TEORI SEBANYAK 25 BUTIR JAWABAN ANDA DI KIRIMKAN VIA EMAIL: irwandis@gmail.com | |||
No | |||
1 | Sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs disebut | ||
a. Interconnected Network | c. Internal Network | e. Introduction Network | |
b. International Network | d. Intra Network | ||
2 | Berikut ini Internet sebagai media promosi, kecuali : | ||
a. Image Company | c. Email | e. Jadwal pengiriman | |
b. Pengenalan dan pemesanan produk | d. Registrasi klien | ||
3 | Nomor dial-up untuk telkomnet instan adalah | ||
a. 008989999 | c. 090898888 | e. 080989899 | |
b. 080998888 | d. 080989999 | ||
4 | Dibawah ini beberapa komponen pendukung internet, kecuali | ||
a. Pesawat telepon | c. Modem | e. Web browser | |
b. Jaringan telepon | d. ISP | ||
5 | Peripheral yang berfungsi untuk mengkonversikan data digital ke data analog dari komputer | ||
pengguna ke komputer server melalui jalur telpon, adalah : | |||
a. Networking | c. Pesawat telepon | e. Jaringan telepon | |
b. Ethernet | d. Modem | ||
6 | Modem 64-bit sangat kompatibel terhadap slot ekspansi jenis : | ||
a. ISA | c. AMR | e. AGP | |
b. PCI | d. EISA | ||
7 | Berikut ini adalah kegunaan internet, kecuali : | ||
a. Chatting | c. Browsing | e. Shoping | |
b. Emailing | d. Monitoring | ||
8 | Apa nama lembaga di Amerika Serikat yang memanfaatkan jaringan komputer yang merupakan | ||
cikal bakal internet | |||
a. NATOnet | c. NASAnet | e. USAnet | |
b. ARPAnet | d. UCLA | ||
9 | Berikut ini beberapa Software web browser, kecuali | ||
a. Netscape Communicator | c. Outlook | e. Opera | |
b. Internet Explorer | d. Mozilla | ||
10 | Toolbar yang digunakan untuk menghentikan proses Browsing pada Internet Explorer disebut | ||
a. Back | c. Home | e. Stop | |
b. Refresh | d. Print | ||
11 | Untuk melakukan browsing pada suatu Web Site, maka pada Internet Explorer | ||
alamat web site diketik pada bagian : | |||
a. Link Bar | c. Status Bar | e. Menu | |
b. Adress Bar | d. Workspace | ||
12 | Alamat sebuah Web Site sering pula disebut | ||
a. DOT | c. HTTP | e. URL | |
b. WWW | d. COM | ||
13 | Baris penghubung ke alamat internet secara cepat tanpa perlu mengetik alamatnya dan | ||
dapat ditambah atau dikurangi pada internet explorer disebut : | |||
a. Status Bar | c. Links | e. Adress Bar | |
b. Workspace | d. Menu | ||
14 | Garis bawah yang terdapat pada sebuah teks dan dapat menghubungkan satu halaman dgn halaman | ||
yang lain pada suatu web site disebut: | |||
a. Situs | c. Protocol | e. WWW | |
b. HTTP | d. Hyperlink | ||
15 | Kegiatan mengambil informasi baik berupa data, file maupun program melalui internet di sebut | ||
a. Sign Up | c. Upload | e. Sign In | |
b. Download | d. Link Data | ||
16 | Fasilitas yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi dalam bentuk surat elektronik pada | ||
internet disebut : | |||
a. Search | c. Chating | e. Browsing | |
b. E-Mail | d. Web site | ||
17 | Proses pembuatan alamat sebuah E-Mail disebut | ||
a. Sign In | c. Sign Up | e. Email | |
b. Browsing | d. Chating | ||
18 | Kegiatan untuk mencek E-Mail yang terdapat pada suatu alamat E-Mail dapat dilakukan | ||
dengan mengklik : | |||
a. Draft | c. Box | e. Zipcode | |
b. Postal | d. Inbox | ||
19 | Penulisan alamat tujuan Surat Elektronik (E-Mail) dituliskan pada kotak | ||
a. From | c. BCC | e. CC | |
b. for | d. To | ||
20 | Penulisan alamat tembusan surat pada E-Mail dituliskan pada | ||
a. To | c. BCC | e. CC | |
b. for | d. From | ||
21 | Tombol yang berfungsi untuk mengirim informasi dan data melalui E-Mail disebut tombol | ||
a. ABORT | c. SEND | e. CANCEL | |
b. SENT | d. SEARCH | ||
22 | Untuk membalas surat elektronik (E-Mail) maka ditekn tombol ... | ||
a. SEND | c. SENT | e. REPLY | |
b. SENDER | d. REPPLAY | ||
23 | Wadah atau tempat untuk menjalin komunikasi dalam suatu komunitas disebut | ||
a. Chatting | c. Mailing List | e. E-Mail | |
b. Community | d. Komunitas Internet | ||
24 | Fasilitas untuk membalas (reply) secara otomatis seluruh E-Mail yang masuk pada MS Outlook apabila anda tidak berada ditempat disebut | ||
a. Out of Office Assistant Reply | c. All Reply | e. Automatically Reply | |
b. Out of Office Assitant | d. Auto Reply | ||
25 | Software yang digunakan untuk pengelolaan klien E-Mail dan Workgroup buatan Microsoft adalah... | ||
a. MS Access | c. MS Word | e. MS Outlook | |
b. MS Front Page | d. MS Power Point |
Minggu, 18 Mei 2014
Latihan soal khusus untuk kelas XI Akt-U dan XI UPW_2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar